与关键词有关的页面排名因素如表13-6所示。
表13-6 与关键词有关的页面排名因素
排名 因 素 说 明 重 要 度 争 议 度
1 标题标签中任何地方使用关键词 66.00% 8.00%
2 标题标签中第一个字或词使用关键词 63.00% 11.30%
3 域名中包含关键词 60.00% 11.20%
4 H1标签中任何地方使用关键词 49.00% 10.20%
5 页面上导出内部链接锚文字中使用关键词 47.00% 13.00%
6 页面上导出外部链接锚文字中使用关键词 46.00% 13.60%
7 H1标签中第一个字或词使用关键词 45.00% 11.70%
8 页面最前面50~100个可见文字中使用关键词 45.00% 9.90%
9 子域名中包含关键词 42.00% 9.00%
10 文件名中包含关键词 38.00% 9.10%
11 目录名中包含关键词 37.00% 8.60%
12 其他正文标题(H2到H6)中使用关键词 35.00% 8.00%
13 图片ALT文字中使用关键词 33.00% 8.70%
14 页面文字中关键词使用和重复次数 33.00% 10.30%
15 页面上使用的图片文件名中包含关键词 33.00% 8.60%
16 黑体(<b>或<strong>)中使用关键词 26.00% 7.60%
17 关键词密度(关键词使用次数除以页面上
总单词数) 25.00% 9.80%
18 页面上列表(<li>)中出现关键词 23.00% 9.50%
19 页面URL参数中出现关键词
(如 seomoz.org/page.html?keyword) &nb